施工パートナーをお探しの方へ

  • 元請施工・下請施工対応可能どちらもお支払い条件あります
  • 対応可能な構造:2×4工法・在来工法
  • 設計は外部の設計事務所に委託しています

小規模木造~500㎡

建築物例:小児科・クリニック・医院・ハイツ等

写真事例

完成年月日 所在地 延べ床面積(㎡) 設計・監修 工法 施設用途
2019年11月 和歌山市 380.73 Mハウスメーカー 2×4工法 眼科
2018年6月 田辺市 470.50 Mハウスメーカー 2×4工法 眼科
2017年5月 和歌山市 113.44 Mハウスメーカー 2×4工法 歯科
2014年2月 大阪市 103.92 Mハウスメーカー 2×4工法 医院
2014年12月 和歌山市 146.57 Mハウスメーカー 2×4工法 動物病院
2014年10月 奈良市 237.96 Mハウスメーカー 2×4工法 皮膚科
2010年11月 紀の川市 198.24 Mハウスメーカー 2×4工法 こどもクリニック
2007年3月 奈良市 189.21 Mハウスメーカー 2×4工法 医院
2006年12月 奈良市 180.96 Mハウスメーカー 2×4工法 医院

中規模木造500~1000㎡

建築物例:クリニック・医院・老人ホーム・特養・社員寮
倉庫・幼稚園・保育園・アパート等

写真事例

完成年月日 所在地 延べ床面積(㎡) 設計・監修 工法 施設用途
2020年2月 東淀川区 761.85 Sハウスメーカー 2×4工法 保育所
2018年2月 岸和田市 985.12 建材資材メーカー 2×4工法 倉庫
2017年12月 和歌山市 948.76 建材資材メーカー 2×4工法 チャイルドクリニック
2017年12月 岸和田市 993.12 建材資材メーカー 2×4工法 倉庫

大規模木造1000㎡~

建築物例:クリニック・医院・老人ホーム・特養・社員寮
倉庫・幼稚園・保育園・アパート等

写真事例

完成年月日 所在地 延べ床面積(㎡) 設計・監修 工法 施設用途
2020年10月 西宮市 1,109.65 建材資材メーカー 2×4工法 保育所
2019年7月 住之江区 1,119.59 建材資材メーカー 2×4工法 倉庫
2018年5月 芦屋市 2,020.56 Mハウスメーカー 2×4工法 社宅
2017年11月 和歌山市 1,246.28 Mハウスメーカー 2×4工法 保育園
2017年8月 久御山町 1,209.92 建材資材メーカー 2×4工法 サービス付高齢者住宅
お問い合わせ